Stamboeknr | Ras | Wrp | Gebrtdatum | Prod | Scrapie | Myomax | BF | VBI | VLI | Vader | Moeder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A559-58822 | SW | 6 | 05-04-15 | 6x19 | ARR/ARR | mm | b | 139 | 97/76 | A453-34451 | A559-26728 |
A586-65676 | SW | 3 | 02-04-17 | 3x10 | ARR/ARR | mm | b | 128 | 118/70 | 8948-87679 | A586-65598 |
A655-87917 | SW | 8 | 06-03-13 | 8x22 | ARR/ARR | mm | b | 115 | 90/68 | A199-01541 | A655-00083 |
A743-12100 | SW | 0 | 02-02-21 | 0x0 | ARR/ARR | mm | b | 140 | 138/66 | A760-36212 | A743-56949 |
A743-12103 | SW | 0 | 04-02-21 | 0x0 | ARR/ARR | mm | b | 143 | 126/66 | A760-36212 | A743-56946 |
A743-12109 | SW | 0 | 05-02-21 | 0x0 | ARR/ARR | mm | b | 148 | 128/66 | A760-36212 | A743-56945 |
A743-12115 | SW | 0 | 06-02-21 | 0x0 | ARR/ARR | mm | b | 148 | 144/67 | A760-36221 | A743-47249 |
A743-12116 | SW | 0 | 06-02-21 | 0x0 | ARR/ARR | mm | b | 148 | 138/67 | A760-36221 | A743-47249 |
A743-12117 | SW | 0 | 06-02-21 | 0x0 | ARR/ARR | mm | b | 148 | 133/67 | A760-36221 | A743-47249 |
A743-12135 | SW | 0 | 09-02-21 | 0x0 | ARR/ARR | mm | b | 141 | 151/66 | A760-36221 | A743-47235 |
A743-12136 | SW | 0 | 09-02-21 | 0x0 | ARR/ARR | mm | b | 141 | 137/66 | A760-36221 | A743-47235 |
A743-12137 | SW | 0 | 09-02-21 | 0x0 | ARR/ARR | mm | b | 141 | 146/66 | A760-36221 | A743-47235 |
A743-12153 | SW | 0 | 12-02-21 | 0x0 | ARR/ARR | mm | b | 138 | 124/65 | A760-36221 | A743-43010 |
A743-24648 | SW | 2 | 14-02-19 | 2x7 | ARR/ARR | mm | b | 152 | 133/69 | A760-36221 | A559-58821 |
A743-24651 | SW | 2 | 14-02-19 | 2x8 | ARR/ARR | mm | b | 158 | 124/66 | A760-36221 | A743-67015 |
A743-24652 | SW | 2 | 14-02-19 | 2x7 | ARR/ARR | mm | b | 153 | 121/66 | A760-36221 | A743-67015 |
A743-24951 | SW | 7 | 05-03-14 | 7x24 | ARR*ARR | mm | b | 106 | 108/70 | A586-90075 | A477-36715 |
A743-43007 | SW | 6 | 01-03-15 | 6x17 | ARR*ARR | mm | b | 102 | 127/68 | A586-90075 | A477-36715 |
A743-43010 | SW | 6 | 10-03-15 | 6x15 | ARR*ARR | mm | b | 111 | 96/63 | A586-90075 | A655-87917 |
A743-43020 | SW | 6 | 23-03-15 | 6x18 | ARR*ARR | mm | b | 117 | 98/69 | A246-00927 | A743-24948 |
A743-47235 | SW | 3 | 04-02-18 | 3x8 | ARR*ARR | mm | b | 118 | 136/71 | 8948-87679 | A559-58829 |
A743-47248 | SW | 3 | 06-02-18 | 3x9 | ARR*ARR | mm | b | 138 | 112/73 | 8948-87679 | A559-58822 |
A743-47249 | SW | 3 | 06-02-18 | 3x9 | ARR*ARR | mm | b | 132 | 131/76 | 8948-87679 | A559-58822 |
A743-52014 | SW | 1 | 07-02-20 | 1x2 | ARR/ARR | mm | b | 142 | 139/68 | A760-36221 | A586-65676 |
A743-52015 | SW | 1 | 07-02-20 | 1x4 | ARR/ARR | mm | b | 153 | 138/66 | A760-36221 | A586-65676 |
A743-52017 | SW | 1 | 08-02-20 | 1x1 | ARR/ARR | mm | b | 121 | 146/67 | A760-36221 | A477-36715 |
A743-52035 | SW | 1 | 09-02-20 | 1x3 | ARR/ARR | mm | b | 137 | 128/68 | A760-36221 | A743-66981 |
A743-52055 | SW | 1 | 12-02-20 | 1x3 | ARR/ARR | mm | b | 152 | 137/67 | A760-36221 | A743-47248 |
A743-56924 | SW | 2 | 17-02-19 | 2x4 | ARR/ARR | mm | b | 139 | 116/68 | A760-36221 | A586-65676 |
A743-56925 | SW | 2 | 17-02-19 | 2x7 | ARR/ARR | mm | b | 152 | 133/69 | A760-36221 | A586-65676 |
A743-56945 | SW | 2 | 26-02-19 | 2x7 | ARR/ARR | mm | b | 158 | 112/68 | A760-36221 | A743-47247 |
A743-56946 | SW | 2 | 01-03-19 | 2x5 | ARR/ARR | mm | b | 148 | 112/70 | A760-36221 | A743-47248 |
A743-56947 | SW | 2 | 01-03-19 | 2x7 | ARR/ARR | mm | b | 156 | 119/70 | A760-36221 | A743-47248 |
A743-56949 | SW | 2 | 07-03-19 | 2x4 | ARR/ARR | mm | b | 141 | 132/70 | A760-36221 | A743-47249 |
A743-66946 | SW | 5 | 08-03-16 | 5x12 | ARR*ARR | mm | b | 109 | 95/66 | A586-90075 | A655-87917 |
A743-66947 | SW | 5 | 08-03-16 | 5x9 | ARR*ARR | mm | b | 105 | 102/66 | A586-90075 | A655-87917 |
A743-66948 | SW | 4 | 08-03-16 | 4x10 | ARR*ARR | mm | b | 113 | 96/66 | A586-90075 | A655-87917 |
A743-66963 | SW | 5 | 15-03-16 | 5x13 | ARR*ARR | mm | b | 102 | 101/64 | A559-54150 | A743-43027 |
A743-67014 | SW | 4 | 17-02-17 | 4x11 | ARR*ARR | mm | b | 120 | 105/62 | A586-90075 | A559-58821 |
Veldstraat 20 8820 Torhout
Tel: +32479375003